Thury Basket Suisse Normande
16ème Finale - Coupe du CALVADOS
52
108
5 novembre 2017 09:00
STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIDE Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOURNAY Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUVAL Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLLE Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DENIS Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROUZIN François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAYET Rénald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMSON Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEMOINE Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipe | Pts | Joues | Gagnes | Perdus | Nuls | Init | Pen | Forf | Def | Arb | Ent | M. | E. | Q. | ||
1 | USO MONDEVILLE BASKET - 1 | 41 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 1427 | 1.202523 | |
2 | AVENIR JEUNESSE CAGNY - 1 | 38 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 1366 | 1.098829 | |
3 | CAEN NORD BASKET - 3 | 37 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 1404 | 1.107550 | |
4 | CABOURG BASKET - 2 | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 1404 | 1.079772 | |
5 | ELAN SPORTIF CARPIQUET - 1 | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 1445 | 1.167474 | |
6 | CAEN SUD BASKET - 2 | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 1531 | 1.137165 | |
7 | AS DEMOUVILLE BASKET - 1 | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 1392 | 1.043103 | |
8 | ASPTT CAEN - 4 | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 1226 | 1.024470 | |
9 | USM VIROISE - 2 | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 1450 | 0.940690 | |
10 | ETOILE SPORTIVE LIVAROT - 1 | 31 | 22 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1488 | 0.947581 | |
11 | BASKET ENTENTE SPORTIVE TROARN - 1 | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 1550 | 0.924516 | |
12 | CAEN VENOIX BASKET - 1 | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 1533 | 0.795173 | |
13 | LC BRETTEVILLE SUR ODON - 2 | 26 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 1538 | 0.809493 | |
14 | BRETTEVILLE BASKET CINGAL - 2 | 25 | 22 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1517 | 0.775214 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
Commentaires